| 型號(hào) | GLQX100 | |
| 大額定容量(kg) | 100 | |
| 轉(zhuǎn)籠 | 直徑(mm) | ф1200 |
| 徑深(mm) | 850 | |
| 容積(L) | 1000(可隔艙) | |
| 加熱條件 | 蒸汽(氣源壓力0.4∽0.6Mpa) | |
| 轉(zhuǎn)籠轉(zhuǎn)速(r/min) | 洗衣、均布、中脫、高脫轉(zhuǎn)速根據(jù)需要由變頻器設(shè)定 | |
| 電源(V/Hz) | 380V/50Hz | |
| 主電機(jī)功率(KW) | 11 | |
| 變頻器功率(KW) | 15 | |
| 外接管路接口 | 冷、熱水 | 2 |
| 蒸汽 | 1 | |
| 排水 | 3 | |
| 壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.4∽0.6 | |
| 每車(chē)耗水量(約)(kg) | 1800 | |
| 每車(chē)耗電量(約)(kwh) | 2.8 | |
| 外觀大致圖 | ![]() |
|
| 外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 1810X1950X2165 | |
| 整機(jī)重量(kg) | 2900 | |
GLQX-50KG 衛(wèi)生隔離式洗衣機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | GLQX50 | |
| 大額定容量(kg) | 50 | |
| 轉(zhuǎn)籠 | 直徑(mm) | ф980 |
| 徑深(mm) | 675 | |
| 容積(L) | 508 | |
| 加熱條件 | 蒸汽(氣源壓力0.4∽0.6Mpa) | |
| 轉(zhuǎn)籠轉(zhuǎn)速(r/min) | 洗衣、均布、中脫、高脫轉(zhuǎn)速根據(jù)需要由變頻器設(shè)定 | |
| 電源(V/Hz) | 380V/220V/50Hz | |
| 控制器 | 觸摸屏系統(tǒng) | |
| 主電機(jī)功率(KW) | 5.5 | |
| 變頻器功率(KW) | 7.5 | |
| 加熱方式(蒸汽或電加熱) | 電加熱36KW | |
| 外接管路接口 | 冷、熱水 | 40 |
| 蒸汽 | 25 | |
| 排水 | 89 | |
| 壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.4∽0.6 | |
| 每車(chē)耗水量(約)(kg) | 500 | |
| 每車(chē)耗電量(約)(kwh) | 12 | |
| 外形尺寸(寬X深X高)(mm) | 1600X1600X1900 | |
| 整機(jī)重量(kg) | 2000 | |
產(chǎn)品特點(diǎn):
洗滌物由位于“非潔凈區(qū)”一側(cè)的裝料門(mén)裝入,洗滌完畢后從位于“潔凈區(qū)”一側(cè)的卸料門(mén)出,加上潔凈空氣控制系統(tǒng)的作用,可以防止細(xì)菌和塵埃顆粒從“非潔凈區(qū)”流向“潔凈區(qū)”,從而避免了潔凈洗滌物的二次污染和交叉感染。

